Personenzahl / Preise in Euro |
||||
Hauptsaison | Nächte / Mindestaufenthalt | 1 | 2 | 3 |
12.12.2021 - 09.01.2022 | 7 | 47,00 | 58,00 | 65,00 |
22.01.2022 - 27.02.2022 | 5 | |||
14.05.2022 - 14.08.2022 | 5 | |||
11.12.2022 - 08.01.2023 | 7 |
Personenzahl / Preise in Euro |
||||
Nebensaison | Nächte / Mindestaufenthalt | 1 | 2 | 3 |
09.01.2022 - 22.01.2022 | 3 | 45,00 | 50,00 | 58,00 |
27.02.2022 - 14.05.2022 | 3 | |||
14.08.2022 - 09.10.2022 | 7 | |||
09.10.2022 - 11.12.2022 |
3
|